Opis
Tipične primjene: ručni satovi, baze podataka, džepni kalkulatori, fotografska i filmska oprema itd.
Veličina | CR 2016 |
---|---|
Alternativni opis | BR2016, DL2016, ECR2016, KCR2016, KL2016, KECR2016, LM2016, 5000LC, FA, SB-T11, 208-202, 280-204, 280-206, L10, L-F1/4V, EA-50CF/3D |
Tehnologija | litij |
Dimenzije | (Ø x V) 20 mm x 1,6 mm |
Kapacitet | 85 mAh |
Raspon temperature | -20 -+70 °C |
Punjiva baterija |
Ne |
Napetost | 3V |
Količina | 5 kom |
Težina | 1.8 Mr |